De zee voor Gaza1Voorzover niet anders aangegeven zijn de veranderingen van de visserijzone afkomstig uit: Lydia de Leeuw, ‘Beneath troubled waters’, SOMO paper, 10 mei 2017. https://www.somo.nl/beneath-troubled-waters/
Jaar/datum | Gebeurtenis | Toelichting |
---|---|---|
1967 | Israël veroverd de Gazastrook tijdens 6-daagse oorlog | |
1993/1995 | Oslo Akkoorden: Gaza krijgt zeehaven | |
1994 | ‘Oslo’: Gaza-Jericho overeenkomst geeft PA2Palestijnse Autoriteit. Ondertekenaars van de overeenkomst waren Israël en de PLO territoriale en civiele jurisdictie3Geen jurisdictie over de nederzettingen in de Gazastrook en de militaire gebieden over de Gazastrook | |
1994 | ‘Gaza-Jericho’ regelt o.a. vrije visserijzone | 20 (nautische) mijlszone4De beste viswateren liggen voorbij 15 mijl uit de kust |
1994/2020 | De overeengekomen 20 mijl is nooit gerealiseerd | |
1996 | Ballast Nedam start voorbereidingen zeehaven | |
2000–2020 | Groot aantal Palestijnse vissers gedood of gewond bij beschietingen door Israëlische marine | Visserij-economie deels ingestort5In 2000 waren er 10.000 vissers in Gaza, eind 2019 4.000 en 50.000 van hen afhankelijke personen. (https://peoplesdispatch.org/2019/12/12/israeli-navy-attacks-gaza-fishermen-at-sea-without-provocation/) |
2002 | Afspraak i.h.k. VN-missie ‘Bertini’, visserij | 12 mijlszone6Vissen in de ‘vrije’ zone heeft vissers uit Gaza nooit de zekerheid gegeven niet te worden beschoten of geënterd; “Since the start of 2019, Israeli forces have targeted more than 222 fishermen, in most cases with live fire. 374 fishermen were also arrested at sea (…). (https://euromedrights.org/livingingaza/awad-a-fisherman-who-can-hardly-fish/, 17/10/2019). |
2005 | Israëlische kolonisten (7 á 8.000) teruggetrokken | |
08/2005–09/2005 | Israël ontmanteld alle militaire installaties op de grond; behoud controle over luchtruim, territoriale wateren en toegang. Blijft bezettende macht. | |
2006 | Nav ontvoering soldaat, van 12 naar: | 6 mijlszone |
19/09/2001 | Bouwplaats zeehaven door Israël verwoest | |
08-2008 | Activisten doorbreken de zeeblokkade | |
2008/2009 | Operatie ‘gegoten Lood’, van 6 mijl naar: | 3 mijlszone |
31/05/2010 | Israël entert zes schepen Gaza Flottielje | 9 doden, vele gewonden |
2010 | Verklaring president Palestijnse Autoriteit Abbas: tegen opheffen zeeblokkade | |
07/2011 | Gaza Flottielje 2 door Griekenland tegengehouden | Deelname door 1.000 activisten |
04/11/2011 | 2 schepen Flottielje 3 door Israël tegengehouden | |
11/2012 | Staakt-het-vuren. Van 3 mijl naar: | 6 mijlszone |
31/03/2013– 21/05/2013 |
Van 6 mijl naar: | 3 mijlszone |
22/05/2013– 07/2014 |
Van 3 mijl naar: | 6 mijlszone |
08/07/2014– 27/07/2014 |
Van 6 mijl naar: | 0 mijlszone |
27/08/2014 | Van 0 mijl naar: | 6 mijlszone |
03/04/2016– 26/06/2016 |
Van 6 mijl naar: | 9 mijlszone |
26/06/2016 | Van 9 mijl naar: | 6 mijlszone |
04/2019 | Uitbreiding voor een deel van de zone, van 6 mijl naar: | 15 mijlszone7Voorzitter van Gaza’s bond van vissers: “We were shocked when we learned the details of this Israeli decision. The criteria they impose make this move entirely unpractical” https://www.aljazeera.com/news/2019/04/gaza-fishermen-israel-extending-fishing-zone-token-gesture-190420083907373.html |
04/2019 – 10/2019 | Vrije visserijzone 14 maal gewijzigd, waaronder beperkingen die voor een deel van de zone golden en drie volledige sluitingen | Van 15 tot nul tot (voor delen) 15 mijlszone |
19/12/2019 | Van 15 mijl naar: | 10 mijlszone |
23/12/2019 | Van 10 mijl naar: | 15 mijlszone |
02/2020 | Isr. leger reduceert vrije zone, van 15 naar: | 10 mijlszone |